My old sprocket has zero play, Sunstar has movement on the splines. Splines over time will be destroyed if installed. Bought OEM to avoid another bad purchase. Also bought a brand new main output shaft for future engine overhaul, same result (play on splines)
View Detail- Venta
21.96 ~ EUR (3,787 JPY) 27.25 EUR Save 19%
información de entrega
-
Please select product form first.
FITMENT
-
RMX250S
92-99
-
RMX250R
89-02
-
RM250
99-01
-
BANDIT250
95-00
Ver todo
SUZUKI
Product detail
Para el frente
Tamaños de cadena aplicables : 520
[Material/Material]
Acero al cromo-molibdeno (acabado con una capa de óxido de hierro)
[Color]
negro
[Especificaciones]
tratamiento térmico : La carburación y la nitruración
durabilidad : 10000-30000km(*)
**Para los vehículos de conversión, la cadena del tamaño del equipo original sólo puede utilizarse si se convierte el tamaño de la cadena.
*El color y la forma del producto que usted recibe puede diferir de la imagen. Tenga en cuenta que el color y la forma del producto pueden diferir de la imagen.
*Si cambias el número de ruedas dentadas de las ruedas dentadas estándar, puede que no puedas instalar las ruedas dentadas en algunos coches.
*La durabilidad es sólo una referencia. Depende del modo de funcionamiento, el tamaño de la cadena y la condición de mantenimiento.
*Los valores de compensación son sólo para los piñones.
*El desplazamiento real de la línea de la cadena desde la posición de la acción puede variar dependiendo del modelo de coche. Si la rueda dentada normal se compensa con la rueda dentada del stock, el valor de compensación se deducirá del valor real de la línea de la cadena. (Esto depende del modelo de coche.)
*El número de dientes puede ser seleccionado de acuerdo a la demanda de la carrera, el recorrido y el auto. Sin embargo, esto no significa que todo el número de dientes establecido pueda ser instalado sin ninguna interferencia en el vehículo. Tienes que comprobar la instalación de la rueda en cada carrocería según el número de dientes por ti mismo..
* La imagen es solo como referencia. La imagen mostrada puede diferir del producto real.
El uso de materiales altamente resistentes a la abrasión y el acabado de alta precisión eliminan el desgaste innecesario, y el efecto sinergético del proceso de temple de alto nivel para una alta dureza y el tratamiento de prevención del óxido que no degrada los materiales proporciona una excelente durabilidad.. Cuando la carburación y la nitruración se realizan sobre el acero, es muy difícil mantener dimensiones de alta precisión debido a las diferentes tasas de expansión y contracción.. En Sunstar, usamos nuestras propias instalaciones y tecnología para aplicar un proceso especial de tratamiento térmico..
Lista de especificaciones normales | |||||
frente | trasero | relación de reducción | cadena | Nombre del fabricante | Modelos de coches compatibles |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandido] (de GJ74A-128231) 94 |
Trece. | 47º. | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandido] : BANDIT250 [Bandido] V : BANDIT250 [Bandido] VZ (de GJ77A-100001) 95- |
Catorce. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 [Jebel] 92-95 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | DR250S 90-94 |
Catorce. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 XC [Jebel] : DJEBEL250 GPS [Jebel] 96- |
Catorce. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DR250R 95- |
Catorce. | 44º. | 3.14 | 520-106 | SUZUKI | GOOSE250 [Ganso] 92- |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (de GJ76A-109706) 94- |
Catorce. | 46 | 3.29 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 96- |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 88 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | RM250 89-96 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 97-98 |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-112 | SUZUKI | RM250 99-01 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | RM250 02-03 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 04-08 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RMX250 R 89- |
Quince. | 46 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | RMX250 S 92-99 |
Catorce. | 43 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | DR350 S 90-93 |
Quince. | 41 | 2.73 | 520-112 | SUZUKI | DR350 SE 94 |
Quince. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR350 R 95- |
Catorce. | 36. | 2.57 | 520-102 | SUZUKI | GOOSE 350 [Ganso] 92- |
Catorce. | 47º. | 3.36 | 520-114 | SUZUKI | DR-Z400 00-03 |
Quince. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (doméstico) 00-03 |
Quince. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (doméstico) 04-09 |
Quince. | 41 | 2.73 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 SM (doméstico) 05-09 |
Curso de piñones-Básico- ¡El secreto de la longevidad de tu bicicleta es mantenerla bien!
Precaución
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.