Sunstar stars are a great product. This is a review of Sunstar 511-18 chainring. The star has 18 teeth to rotate the chain. Compatible with chain size 530. Made of steel with added components that are more wear resistant and durable. The star is black. Installation of the star is quick. I use these stars all the time because of their high quality.
View Detail- Venta
30.49 ~ EUR (5,259 JPY) 34.78 EUR Save 12%
información de entrega
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZF600R ThunderCat
94-03
-
FZR600R
94-95
-
FZS600S FAZER
01
-
FZS600FAZER
98-03
Ver todo
YAMAHA
-
SV1000S
03-07
-
RF900R
94-00
-
RF600R
96-97
-
TL1000S
97-02
Ver todo
SUZUKI
-
ZZR600
93-05
-
ZZR600
90-92
-
ZZR400
93-00
-
ZZR400
90-92
Ver todo
KAWASAKI
Product detail
Para el frente
Tamaños de cadena aplicables : 530
[Material/Material]
Acero al cromo-molibdeno (acabado con una capa de óxido de hierro)
[Color]
negro
[Especificaciones]
tratamiento térmico : La carburación y la nitruración
durabilidad : 10000-30000km(*)
**Para los vehículos de conversión, la cadena del tamaño del equipo original sólo puede utilizarse si se convierte el tamaño de la cadena.
*El color y la forma del producto que usted recibe puede diferir de la imagen. Tenga en cuenta que el color y la forma del producto pueden diferir de la imagen.
*Si cambias el número de ruedas dentadas de las ruedas dentadas estándar, puede que no puedas instalar las ruedas dentadas en algunos coches.
*La durabilidad es sólo una referencia. Depende del modo de funcionamiento, el tamaño de la cadena y la condición de mantenimiento.
*Los valores de compensación son sólo para los piñones.
*El desplazamiento real de la línea de la cadena desde la posición de la acción puede variar dependiendo del modelo de coche. Si la rueda dentada normal se compensa con la rueda dentada del stock, el valor de compensación se deducirá del valor real de la línea de la cadena. (Esto depende del modelo de coche.)
*El número de dientes puede ser seleccionado de acuerdo a la demanda de la carrera, el recorrido y el auto. Sin embargo, esto no significa que todo el número de dientes establecido pueda ser instalado sin ninguna interferencia en el vehículo. Tienes que comprobar la instalación de la rueda en cada carrocería según el número de dientes por ti mismo..
* La imagen es solo como referencia. La imagen mostrada puede diferir del producto real.
El uso de materiales altamente resistentes a la abrasión y el acabado de alta precisión eliminan el desgaste innecesario, y el efecto sinergético del proceso de temple de alto nivel para una alta dureza y el tratamiento de prevención del óxido que no degrada los materiales proporciona una excelente durabilidad.. Cuando la carburación y la nitruración se realizan sobre el acero, es muy difícil mantener dimensiones de alta precisión debido a las diferentes tasas de expansión y contracción.. En Sunstar, usamos nuestras propias instalaciones y tecnología para aplicar un proceso especial de tratamiento térmico..
Lista de especificaciones normales | |||||
frente | trasero | relación de reducción | cadena | Nombre del fabricante | Modelos de coches compatibles |
dieciséis | 47º. | 2.94 | 530-106 | YAMAHA | SR400 78-87 |
dieciséis | 42 | 2.63 | 530-104 | YAMAHA | SR500 78-87 |
Quince. | 48º. | 3.2 | 530-110 | YAMAHA | FZS600 FAZER [pluma] : FZS600 SP FAZER [pluma] 98-03 |
Quince. | 46 | 3.07 | 530-106 | YAMAHA | FZR600 89-90 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-106 | YAMAHA | FZR600 R 91-93 |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-108 | YAMAHA | FZR600 R 94-97 |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-108 | YAMAHA | YZF600 R THUNDER CAT [Gato Trueno] 94- |
dieciséis | 45 acordes. | 2.81 | 530-104 | SUZUKI | GS400 77-79 |
dieciséis | Cuarenta. | 2.5 | 530-106 | SUZUKI | RG500γ 85-86 |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT600 [Bandido] : BANDIT600 S [Bandido] 95-03 |
Catorce. | 46 | 3.29 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 89-91 |
Catorce. | 45 acordes. | 3.21 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 92-97 |
Catorce. | 47º. | 3.36 | 530-118 | SUZUKI | GSX600 F 98- |
dieciséis | 45 acordes. | 2.81 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R600 96 |
Catorce. | 43 | 3.07 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 93-94 |
Catorce. | 42 | 3 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 95-97 |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-112 | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GS750 76-79 | |||
Quince. | 43 | 2.87 | 530-108 | SUZUKI | GSF750 96- |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-116 | SUZUKI | GSF750 F 98- |
Catorce. | 42 | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-106 | SUZUKI | GSX-R750 R (no RK) 89 |
Quince. | 42 | 2.8 | 530-112 | SUZUKI | GSX750 98- |
dieciséis | 43 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750 E 80-83 |
Quince. | 47º. | 3.13 | 530-118 | SUZUKI | GSX750 F 89-97 |
dieciséis | 43 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA [Katana] 82 |
dieciséis | 42 | 2.63 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA [Katana] 83 |
Catorce. | 43 | 3.07 | 530-114 | SUZUKI | GSX750S KATANA [Katana] 84-86 |
Quince. | 42 | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 RK 89 |
Quince. | 42 | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 90-95 |
dieciséis | 43 | 2.69 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 96-97 |
Quince. | 48º. | 3.2 | 530-116 | SUZUKI | DESPELADO800 [Desperado] : DESPELADO800 X [Desperado] 97- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF900 R (en el extranjero) 94- | |||
Quince. | 43 | 2.87 | 530-110 | SUZUKI | RF900 R (doméstico) 94- |
Diecisiete. | 42 | 2.47 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R1000 01-06 |
Diecisiete. | 43 | 2.53 | 530-112 | SUZUKI | GSX-R1000 07-08 |
Diecisiete. | Cuarenta. | 2.35 | 530-108 | SUZUKI | SV1000 S (Overseas) 03- |
Diecisiete. | 38 | 2.24 | 530-104 | SUZUKI | TL1000S 97- |
Diecisiete. | 39 | 2.29 | 530-104 | SUZUKI | TL1000R 98- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GS1100 F 87-89 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GS1100 F 90- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 89-92 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 93-94 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 95-98 | |||
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT1200 [Bandido] : BANDIT1200 S [Bandido] 00-05 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSF1200 : GSF1200 S : GSF1200 ABS 95-05 |
Quince. | 44º. | 2.93 | 530-112 | SUZUKI | INAZUMA1200 [Inazuma] 98-02 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-112 | SUZUKI | GS1200 SS 01- |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1200 [Bandido] : BANDIT1200 S [Bandido] 06 |
Dieciocho. | 41 | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1250 [Bandido] : BANDIT1250 [Bandido] S 07- |
Diecisiete. | Cuarenta. | 2.35 | 530-112 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA [Hayabusa] 99-07 |
Dieciocho. | 41 | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | GSX1400 : GSX1400 Z 01- |
dieciséis | Cuarenta. | 2.5 | 530-100 | KAWASAKI | Z400FX (E1-E3) 79-80 |
dieciséis | Cuarenta. | 2.5 | 530-104 | KAWASAKI | Z400FX (E4) : Z400FX (E4A) : Z400FX (E4B) 81-82 |
dieciséis | Cuarenta. | 2.5 | 530-104 | KAWASAKI | Z400GP 82-83 |
Catorce. | 49. | 3.5 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR400 90-92 |
Quince. | 52. | 3.47 | 530-114 | KAWASAKI | ZZR400 93-00 |
Diecisiete. | 46 | 2.71 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR400 01-06 |
Quince. | 38 | 2.53 | 530-102 | KAWASAKI | GPZ600 R 85-86 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 530-110 | KAWASAKI | ZZR600 90-92 |
dieciséis | 48º. | 3 | 530-112 | KAWASAKI | ZZR600 93-05 |
dieciséis | 47º. | 2.94 | 530-110 | KAWASAKI | GPX750R 86-88 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | GPZ750 TURBO 84 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | Z750 FXII (E1) :Z750 FXIII (L1) 80-81 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | Z750 GP 82-84 | |||
dieciséis | 46 | 2.88 | 530-112 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H1) 89 |
dieciséis | 46 | 2.88 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H2) 90 |
dieciséis | 45 acordes. | 2.81 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 J1) : ZXR750 (ZX-7 J2) 91-92 |
dieciséis | 42 | 2.63 | 530-108 | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R K1) : ZXR750 R (ZX-7R K2) 91-92 |
dieciséis | 44º. | 2.75 | 530-110 | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 L1-L3) 93-95 |
dieciséis | 41 | 2.56 | 530-108 | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R M1) : ZXR750 R (ZX-7R M2) 93-95 |
Diecisiete. | 42 | 2.47 | 530-112 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC [Vulcano] 95- |
Diecisiete. | Cuarenta. | 2.35 | 530-112 | KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER [Vulcano] 95- |
dieciséis | 44º. | 2.75 | 530-112 | KAWASAKI | ZX-9R 94-97 |
dieciséis | 41 | 2.56 | 530-110 | KAWASAKI | ZX-9R 98-01 |
Curso de piñones-Básico- ¡El secreto de la longevidad de tu bicicleta es mantenerla bien!
Precaución
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- RG500 Gamma
- Bandit600S (GSF600S)
- BANDIT600 (GSF600)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX600
- RF600 (RF6)
- RF600 (RF6)
- BANDIT650 (GSF650)
- GSF750 (Bandit750)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- INAZUMA750 (GSX750)
- GSX750E
- GSX750E
- GSX750F
- GSX750F
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- DESPERADO800 (MARAUDER800,VZ800)
- RF900 (RF9)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- SV1000S
- SV1000
- TL1000R
- TL1000S
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200 (GSF1200)
- Bandit1200 (GSF1200)
- GS1200SS
- GSF1200S (Bandit)
- GSF1200 (Bandit)
- INAZUMA1200 (GSX1200)
- Bandit1250F (GSX1250F)
- Bandit1250S (GSF1250S)
- Bandit1250 (GSF1250)
- GSX1300R HAYABUSA
- GSX1400
- Z400FX
- Z400FX
- Z400GP
- ZZR400
- ZZR400
- ZZR400
- Z550GP
- GPZ600R (Ninja600R)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- Z650 LTD
- Z650 ZAPPER (KZ650)
- Z650
- GPX750R
- ZXR750R
- ZXR750R
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- VULCAN800 CLASSIC (VN800B)
- VULCAN800 DRIFTER (VN800)
- VULCAN 800 (VN800)
- ZX-9R Ninja
- ZX-9R Ninja