2015 YAMAHA XJ6
2015 YAMAHA XJ6 ABS Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Nombre del modelo | XJ6 ABS | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | ABS | Salida máxima (ps) | 77.5PS/10,000r/min |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 6.1kgf・m/8,000r/min |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 600 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 210 kg |
Año de lanzamiento | 2015 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1085 x 770 x 2120 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 785 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17 Litros | Front Tire Indication | 120/70ZR17MC(58W) |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 160/60ZR17MC(69W) |
2015 YAMAHA XJ6 ABS Datos de servicio
Enchufe estándar | CR9E | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | GT12B-4 12V,10.0Ah(10H) |
Cantidad del aceite del motor | 3.4 | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2015 YAMAHA XJ6 ABS Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Diámetro (mm) | 65.5 |
Storke (mm) | 44.5 |
Índice de compresión | 12.2:1 |
Método de Ignición | Transistor Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Wet Sump |
Tipo de marco | Diamond |
Rango mínimo de rotación | 2.8 |
Ángulo de avance | 26°00' |
Cantidad del sendero (mm) | 103 |
Distancia mínima al suelo | 140 |
Distancia entre ejes | 1440 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING