2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster)
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Nombre del modelo | BWS | Método de arranque del motor | Self-kick Combination Type |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 4.5PS/8,500r/min |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 0.43kgf・m/6,500r/min |
Modelo | JBH-SA53J | Peso del vehículo (peso seco) | - |
Desplazamiento | 49 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 92 kg |
Año de lanzamiento | 2017 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1095 x 730 x 1855 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 72.8 km/L | Altura del asiento | 770 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 4.5L Litros | Front Tire Indication | 120/90-10 57J |
Suministro de combustible | Fuel Injection | Para la indicación del neumático trasero | 120/90-10 57J |
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | YTX5L-BS |
Cantidad del aceite del motor | 0.80L | Luz de la cabeza | 12V,35w/35w×2
Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | Halogen Bulb |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Diámetro (mm) | 38.0 |
Storke (mm) | 43.5 |
Índice de compresión | 12.0:1 |
Método de Ignición | TCI (Transistor Type) |
Tipo de lubricación del motor | Wet Sump |
Tipo de marco | Backbone |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 26°00′ |
Cantidad del sendero (mm) | 84 |
Distancia mínima al suelo | 115 |
Distancia entre ejes | 1280 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING