2008 HONDA SILVER WING400 (SW-T400, FJS400)
2008 HONDA SILVER WING400 (SW-T400, FJS400) Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/DOHC/2-cylinder |
Nombre del modelo | SLVER WING | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 38ps(28kw)/7500rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 4.0kg・m(39N・m)/6000rpm |
Modelo | NF01 | Peso del vehículo (peso seco) | 224 kg |
Desplazamiento | 398 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 245 kg |
Año de lanzamiento | 2008 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1430 x 770 x 2275 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 30 km/L | Altura del asiento | 730 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 16 Litros | Front Tire Indication | 120/80-14 58S |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 150/70-13 64S |
2008 HONDA SILVER WING400 (SW-T400, FJS400) Datos de servicio
Enchufe estándar | CR8EH-9 | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 2 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.8-0.9mm | Código de la batería | YTZ12S |
Cantidad del aceite del motor | 2.6 | Luz de la cabeza | 12V 55w
Tipo de faro: H7 |
Aceite del motor (recarga) | 2.0L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.2L | Luz de la cola | 12V 21w/5w
T20 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 21w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 21w |
2008 HONDA SILVER WING400 (SW-T400, FJS400) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | NF01E |
Diámetro (mm) | 64 |
Storke (mm) | 62 |
Índice de compresión | 10.8 |
Método de Ignición | Transistor Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Pumping Splash Combined Type |
Tipo de marco | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Rango mínimo de rotación | 2.8 |
Ángulo de avance | 28.5度 |
Cantidad del sendero (mm) | 105 |
Distancia mínima al suelo | 140 |
Distancia entre ejes | 1595 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING