2015 HONDA DIO CHESTA
2015 HONDA DIO CHESTA Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Nombre del modelo | DIO CESTA | Método de arranque del motor | Self Starter / Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 3.8PS/8,250rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 0.38kgf・m/7,000rpm |
Modelo | JBH-AF68 | Peso del vehículo (peso seco) | - |
Desplazamiento | 49 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 84 kg |
Año de lanzamiento | 2015 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1020 x 650 x 1720 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 73 km/L | Altura del asiento | 690 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 4.6 Litros | Front Tire Indication | 80/100-10 46J |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 80/100-10 46J |
2015 HONDA DIO CHESTA Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2015 HONDA DIO CHESTA Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | AF70E |
Diámetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Índice de compresión | 10.1 |
Método de Ignición | Full Transistor Type Battery Ignition |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | 1.8 |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | 110 |
Distancia entre ejes | 1180 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING