2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07)
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | M403E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Nombre del modelo | MT-07 | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | ABS (MT-07A) | Salida máxima (ps) | 73PS/9,000r/min |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 6.9kgf・m/6,500r/min |
Modelo | RM07J | Peso del vehículo (peso seco) | - |
Desplazamiento | 687 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 182 kg |
Año de lanzamiento | 2016 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1090 x 745 x 2085 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 38.4 km/L | Altura del asiento | 805 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 13 Litros | Front Tire Indication | 120/70 ZR 17 M/C (58 W) (Tubeless) |
Suministro de combustible | Fuel Injection | Para la indicación del neumático trasero | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) (Tubeless) |
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Datos de servicio
Enchufe estándar | NGK LMAR8A-9 | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | 525 |
Brecha de enchufe | 0.8-0.9 mm | Código de la batería | YTZ10S |
Cantidad del aceite del motor | 3.00 | Luz de la cabeza | 12V, 60w/55w×1
Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | 2.3 L | Observaciones del faro | Halogen Bulb/Multi-reflector Head Lamp |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.6 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2016 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS (MT-07A) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | M403E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2 Cylinder |
Diámetro (mm) | 80.0 |
Storke (mm) | 68.5 |
Índice de compresión | 11.5 : 1 |
Método de Ignición | TCI (Transistor Type) |
Tipo de lubricación del motor | Wet Sump |
Tipo de marco | Diamond |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 24°50′ |
Cantidad del sendero (mm) | 90 |
Distancia mínima al suelo | 140 |
Distancia entre ejes | 1400 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING