2018 SWM SIXDAYS 440
2018 SWM SIXDAYS 440 Presupuesto
Fabricante | SWM | Tipo de motor | - |
Nombre del modelo | SIXDAYS 440 | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | - | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 445 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 153 kg |
Año de lanzamiento | 2018 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1209 x 813 x 2150 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 874 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | - | Para la indicación del neumático trasero | - |
2018 SWM SIXDAYS 440 Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2018 SWM SIXDAYS 440 Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 90.0 |
Storke (mm) | 70.0 |
Índice de compresión | 10:01 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | 1452 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING