2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650)
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Presupuesto
Fabricante | SUZUKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Nombre del modelo | SKYWAVE 650 | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 50ps(37kw)/7000rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 6.1kg・m(60N・m)/5000rpm |
Modelo | CP52A | Peso del vehículo (peso seco) | 237 kg |
Desplazamiento | 638 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 269 kg |
Año de lanzamiento | 2007 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1435 x 810 x 2260 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 27 km/L | Altura del asiento | - |
Capacidad del tanque de combustible | 15 Litros | Front Tire Indication | 120/70R15 56H |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 160/60R14 65H |
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Datos de servicio
Enchufe estándar | CR8E | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 2 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | YTX14-BS-GY-C |
Cantidad del aceite del motor | 3.4 | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 2.6L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | 12V 21w(12V 5w)
S25 / T10 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 21w/5w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 18w |
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | P506 |
Diámetro (mm) | 75.5 |
Storke (mm) | 71.3 |
Índice de compresión | 11.2 |
Método de Ignición | Full Transistor Type |
Tipo de lubricación del motor | Pumping Type |
Tipo de marco | Pipe Under Bone |
Rango mínimo de rotación | 2.7 |
Ángulo de avance | 26.2度 |
Cantidad del sendero (mm) | 106 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | 41 |
Ángulo de giro (izquierda) | 41 |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING