2007 KTM 950 SUPERMOTO R
2007 KTM 950 SUPERMOTO R Presupuesto
Fabricante | KTM | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Nombre del modelo | 950 SUPERMOTO R | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 98ps(72.0 kw)/8000rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 9.6kg・m(94.1N・m)/6500rpm |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 191 kg | |
Desplazamiento | 942 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 191 kg |
Año de lanzamiento | 2007 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1180 x 820 x 2170 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 865 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 14 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | - |
2007 KTM 950 SUPERMOTO R Datos de servicio
Enchufe estándar | NGK CR8EK | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.7 mm | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.0 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2007 KTM 950 SUPERMOTO R Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Índice de compresión | - |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING