2011 HONDA XL700V Transalp
2011 HONDA XL700V Transalp Reverse Imported Car Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/8 Valve/SOHC/52-degrees V-type/2-cylinder |
Nombre del modelo | XL700V TRANSALP | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | Reverse Imported Car | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 680 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 214 kg |
Año de lanzamiento | 2011 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1305 x 905 x 2250 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 19.6 km/L | Altura del asiento | 841 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17.5 Litros | Front Tire Indication | 100/90 R19M/C (57H) |
Suministro de combustible | Fuel Injection | Para la indicación del neumático trasero | 130/80 R17M/C (65H) |
2011 HONDA XL700V Transalp Reverse Imported Car Datos de servicio
Enchufe estándar | CPR8EA-9 (NGK)、U24EPR9 (DENSO) | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | 2.9 | Luz de la cabeza | 12V, 55W × 1 (low) / 55W × 1 (high)
Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2011 HONDA XL700V Transalp Reverse Imported Car Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | Water-cooled/4-stroke/8-Valve/SOHC/52-degrees V Type/2 Cylinder |
Diámetro (mm) | 81 |
Storke (mm) | 66 |
Índice de compresión | 10 : 1 |
Método de Ignición | Transistor Ignition |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | 2 |
Ángulo de avance | 28°23' |
Cantidad del sendero (mm) | 111 |
Distancia mínima al suelo | 177 |
Distancia entre ejes | 1515 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING