1998 HONDA NS-1
1998 HONDA NS-1 Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/2-stroke/Piston Lead Valve/Single Cylinder |
Nombre del modelo | NS-1 | Método de arranque del motor | Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 7.2ps(5.3kw)/10000rpm |
Funcionamiento del motor | 2 stroke | Máximo par (kgf / m) | 0.65kg・m(6.4N・m)/7500rpm |
Modelo | AC12 | Peso del vehículo (peso seco) | 92 kg |
Desplazamiento | 49 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 101 kg |
Año de lanzamiento | 1998 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1080 x 670 x 1905 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 55.3 km/L | Altura del asiento | - |
Capacidad del tanque de combustible | 8 Litros | Front Tire Indication | 90/80-17 46P |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 100/80-17 52P |
1998 HONDA NS-1 Datos de servicio
Enchufe estándar | BR8ES | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | 1 | Tamaño de la Cadena | 420 |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | YT4L-BS |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | 12V 18w/18w
Tipo de faro: PH7 |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | 12V 18w/5w
S25 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 15w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 15w |
1998 HONDA NS-1 Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | AC08E |
Diámetro (mm) | 39 |
Storke (mm) | 41.4 |
Índice de compresión | 7.2 |
Método de Ignición | CDI Battery Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Separate Lubrication Type |
Tipo de marco | Diamond |
Rango mínimo de rotación | 2.7 |
Ángulo de avance | 25.0度 |
Cantidad del sendero (mm) | 94 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING