2010 HONDA CREA SCOOPY (CHF50, Metropolitan, Jazz)
2010 HONDA CREA SCOOPY (CHF50, Metropolitan, Jazz) Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Nombre del modelo | Crea SCOOPY | Método de arranque del motor | Self Starter / Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 4.4ps(3.2kw)/8000rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 0.41kg・m(4N・m)/6000rpm |
Modelo | AF55 | Peso del vehículo (peso seco) | 72 kg |
Desplazamiento | 49 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 79 kg |
Año de lanzamiento | 2010 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1000 x 625 x 1695 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 76.5 km/L | Altura del asiento | 710 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 4.8 Litros | Front Tire Indication | 90/90-10 50J |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 90/90-10 50J |
2010 HONDA CREA SCOOPY (CHF50, Metropolitan, Jazz) Datos de servicio
Enchufe estándar | CR8EH-9 | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 1 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | YTZ7S |
Cantidad del aceite del motor | 0.7 | Luz de la cabeza | 12V 40w/40w
Tipo de faro: PH11 |
Aceite del motor (recarga) | 0.6L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | 12V 18w/5w
T20 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 10w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 10w |
2010 HONDA CREA SCOOPY (CHF50, Metropolitan, Jazz) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | AF69E |
Diámetro (mm) | 37.8 |
Storke (mm) | 44 |
Índice de compresión | 12 |
Método de Ignición | Full Transistor Type Battery Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Pumping Splash Combined Type |
Tipo de marco | Under Bone |
Rango mínimo de rotación | 1.8 |
Ángulo de avance | 26.5度 |
Cantidad del sendero (mm) | 72 |
Distancia mínima al suelo | 115 |
Distancia entre ejes | 1190 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING