2015 HONDA CB500X (500X)
2015 HONDA CB500X (500X) Reverse Imported Car Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/Parallel Twin |
Nombre del modelo | CB500X | Método de arranque del motor | Motor |
Tipo · Grado | Reverse Imported Car | Salida máxima (ps) | 48 |
Funcionamiento del motor | - | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 471 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 195 kg |
Año de lanzamiento | 2015 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1290 x 830 x 2095 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 27 km/L | Altura del asiento | 810 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17.3 Litros | Front Tire Indication | 120/70-ZR17 |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 160/60-ZR17 |
2015 HONDA CB500X (500X) Reverse Imported Car Datos de servicio
Enchufe estándar | NGK CPR8EA-9 | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.8 - 0.9 mm | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | 3.2 | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | 2.5 L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.7 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2015 HONDA CB500X (500X) Reverse Imported Car Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 67 |
Storke (mm) | 66.8 |
Índice de compresión | 10.7: 1 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | Steel/Diamond |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 26.5° |
Cantidad del sendero (mm) | 108 |
Distancia mínima al suelo | 170 |
Distancia entre ejes | 1421 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING