2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT Presupuesto
Fabricante | HARLEY-DAVIDSON | Tipo de motor | - |
Nombre del modelo | FXBR SOFTAIL BREAKOUT | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | - | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 1868 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 305 kg |
Año de lanzamiento | 2021 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | - x - x 2370 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 665 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 13.2 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | - | Para la indicación del neumático trasero | - |
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | 4.7 | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 102 |
Storke (mm) | 114.3 |
Índice de compresión | 10.0:1 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 34 |
Cantidad del sendero (mm) | 145 |
Distancia mínima al suelo | 115 |
Distancia entre ejes | 1695 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING