Close

Fit Model Information

OEM Especificaciones Zapatas de freno
Brand: Vesrah
Product # ZV-VB229S
HONDA
YAMAHA
APRILIA
PGO
CPI
DAELIM
MZ
Others
Maker | Modelo | INFORMACION |
---|---|---|
HONDA | Zuma II | 99-01 L, M, N Rear Capacity:1 caliper, CW50T |
HONDA | Zuma II | 00-01 M, N Rear Capacity:1 caliper, CW50 |
HONDA | Zuma II | 97-99 J, K, L Rear Capacity:1 caliper, CW50 |
HONDA | Zuma II | 97-99 J, K, L Front Qty:1 caliper, CW50 |
HONDA | Zuma II | 89-90 W, A Rear Capacity:1 caliper minute, CW50 |
HONDA | Zuma II | 89-90 W, A Front Capacity:1 caliper minute, CW50 |
YAMAHA | YZ100 | 82-83 J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | YV50 Jog | 97-98 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YSR80 | 88 Rear Capacity:1 caliper (3AX) |
YAMAHA | V80D | 90-96 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | V80D | 90-96 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | V Mate | 82 Rear Capacity:1 caliper, V75 |
YAMAHA | V Mate | 82 Front:1 caliper, V75 |
YAMAHA | XT200 | 82-83 J, K/KC Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT125 | 82-83 J, K/KC Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Why | 99-09 L, M, N, P, R, S, S, T, V, W, X, Y Rear Capacity:1 caliper min YH50 |
YAMAHA | Vino | 97-00 Rear Capacity:1 caliper YJ50R |
YAMAHA | TY50 | 78-80 Rear Capacity:1 caliper (1G4) |
YAMAHA | TY50 | 78-80 Front Faces, Capacity:1 caliper (1G4) |
YAMAHA | TY250R | 90 A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TW200E Trailway | 98-99 K/KC Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Town Mate | 85 Rear Capacity:1 caliper min T80 |
YAMAHA | Town Mate | 85 Front:1 caliper min T80 |
YAMAHA | Town Mate 50 | 85-86 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Town Mate 50 | 85-86 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | YG50ZR Super Jog ZR | 95-00 G, H, J, K, L, M Rear Capacity:1 caliper minute |
YAMAHA | YG50Z Super Jog Z | 93-94 E, F Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YG50Z Jog Z | 91-92 B, D Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YG50EX Jog EX | 93 E Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YSR80 | 86 Rear:1 caliper |
YAMAHA | YSR80 | 78 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YSR50 | 87-92 T, U, W, A, B, D Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YG50ZS Jog Z Stype | 92 D Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YB-I | 95-99 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YB-I | 95-99 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT225S Serow | 92-95 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT200 | 85 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YG50 Jog | 90 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YF80M | 93 Front:1 caliper |
YAMAHA | YB50 | 87-97 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YB50 | 87-97 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | T80ED | 93 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | T80ED | 93 Front:1 caliper |
YAMAHA | T80D | 93 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | T80D | 93 Front:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125E | 04-09 S, T, V, W, X, Y Front Qty:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125 | 00-04 M/MC, N, P, R, S Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125 | 00-04 M/MC, N, P, R, S Front Qty:1 caliper |
YAMAHA | TT-R110E | 08-18 X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Slider | 02 Rear Capacity:1 caliper EW50 |
YAMAHA | Serow | 85-00 D/DC, E/EC, F/FC, G/GC, H/HC, J/JC, K/KC, L/LC, M/ |
YAMAHA | Serow | 01-07 N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T/TC, V/VC, W/WC Rear Capacity:1 cab |
YAMAHA | SR185 | 81-82 Exciter H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | T50ED | 93-97 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | T50ED | 93-97 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | T50D | 93-97 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | T50D | 93-97 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT225 | 86-87 S, T Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT200 | 86 S Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R90E | 03-07 R, S, T, V, W Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R90 | 00-07 M/MC, N, P, R, S, T, V, W Rear Capacity:1 caliper minute |
YAMAHA | TW200E | 00-01 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TW200 Trailway | 87-99 T/TC, U/UC, W/WC, A/AC, B/BC, D/DC, E/EC, F/FC, G/ |
YAMAHA | TW200 Trailway | 00-18 M/MC, N/NC, P/PC, R/RC, S/SC, T1/T1C, V/VC, W1/W1C |
YAMAHA | TW125 | 99-02 L, M, N, P Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125L | 08 X Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125L | 07 W Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125L | 00-06 M, N, P, R, S, T, V Rear Capacity:1 caliper minute |
YAMAHA | TT-R125E | 04-09 S, T, V, W, X, Y Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125LWE | 08-10 X, Y, Z Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125LWE | 04-05 S, T Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TT-R125LW | 00-08 M, N, P, R, S, S, T, V, W, X Rear Capacity:1 caliper minute |
YAMAHA | TT-R125LE | 04-19 S, T, V, W, X, X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H, J, K Lear |
YAMAHA | Neos | 02-06 P, R, S, T, V Rear Capacity:1 caliper min YN50 (5RN/1P9) |
YAMAHA | Mate Deluxe | 90-06 rear, capacity:1 caliper, V50D |
YAMAHA | Mate Deluxe | 90-06 Front Quantity:1 caliper, V50D |
YAMAHA | Mate 50 | 90-06 Rear, capacity:1 caliper, V50 |
YAMAHA | RS90 | 90 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | PW80 | 93-09 E, F, G, H, J, K1, L, M1, N1, P, R, S, T/TC, V, W, |
YAMAHA | PW80 | 83-97 Rear, capacity:1 caliper (21W 4BC) |
YAMAHA | Neos | 97-02 J, K, L, M, N, P Rear Capacity:1 caliper min YN50R (5AD/5MR/5RN) |
YAMAHA | Jog | 90 Rear Capacity:1 caliper, CY50D |
YAMAHA | Jog Z-II | 98 Rear Capacity:1 caliper YV50Z |
YAMAHA | Jog Z | 99-00 Rear Capacity:1 caliper YV50Z |
YAMAHA | Jog Sport | 89-90 Rear, capacity:1 caliper, CY50Z |
YAMAHA | Mate 50 | 90-06 Front Quantity:1 caliper, V50 |
YAMAHA | MX100 | 83 K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | MX100 | 83 K Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | Jog | 90-97 Rear Capacity:1 caliper CY90Z |
YAMAHA | SR125 | 92-95 D, E, F, G Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SR125 | 81 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Riva | 82-86 J, K, L, N, S Rear Capacity:1 caliper min CV80 |
YAMAHA | Riva | 82-86 J, K, L, N, S Front Capacity:1 caliper min CV80 |
YAMAHA | SR125SE | 83-91 Rear Capacity:1 caliper (10F 3MW) |
YAMAHA | SR125SE | 82 J Rear Capacity:1 caliper (10F 3MW) |
YAMAHA | SR125 | 98 Rear Capacity:1 caliper (10F 3MW) |
YAMAHA | SR125 | 96-97 J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | RT100 | 91 Rear Capacity:1 caliper (3LU1) |
YAMAHA | RT100 | 91 Front:1 caliper (3LU1) |
YAMAHA | RT100 | 90 A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | RT100 | 90 A Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | RZ50 | 98-00 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | RZ50 | 05 Rear:1 caliper |
YAMAHA | RT100 | 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | RT100 | 92-00 D, E, F, G, H, J, K, L, M/MC Front Qty:1 caliper |
YAMAHA | DT50R | 91-95 Rear Capacity:1 caliper (4CT2) |
YAMAHA | DT50R | 88-90 Rear Capacity:1 caliper (3HL) |
YAMAHA | DT50MX | 87-88 Rear Capacity:1 caliper (1RE) |
YAMAHA | DT50MX | 87-88 Front Carrying Capacity:1 caliper (1RE) |
YAMAHA | DT80MX | 81-83 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT80 | 83 K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT80 | 83 K Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | DT50R | 97 Rear Capacity:1 caliper (5BK1) |
YAMAHA | DT100 | 83 K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT100 | 83 K Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | Cyypton-R | 99L Rear Capacity:1 caliper, T105E (5ER1/2) |
YAMAHA | Cyypton | 96 H Rear Capacity:1 caliper, T105E |
YAMAHA | DT50LC | 88-90 U, W, A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT50LC | 88-90 U, W, A Front Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT50 | 84-96 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT50 | 84-96 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | Jog Poche | 92-97 Rear Capacity:1 caliper, CY50HS |
YAMAHA | Jog Poche | 92-97 Rear Capacity:1 caliper, CY50H |
YAMAHA | Jog C | 98-99 Rear, capacity:1 caliper, YV50C |
YAMAHA | HT1BM | 71 Front:1 caliper |
YAMAHA | Jog Riva | 89-01 W, A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Jog Riva | 83-84 K, L Rear Capacity:1 caliper minute CY50 |
YAMAHA | Jog Riva | 83-84 K, L Front Capacity:1 caliper minus CY50 |
YAMAHA | Jog Poche | 99 Rear Capacity:1 caliper YV50H |
YAMAHA | Fly One R | 98K Rear Capacity:1 caliper, XC150 |
YAMAHA | DT80MXS Espagne | 84-87 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT80MXS Espagne | 84-87 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT80MX | 81-83 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | HT1B | 70 Front Capacity:1 caliper |
YAMAHA | HT1 | 69 Front:1 caliper |
YAMAHA | Gear | 94-96 F, G, H Rear Capacity:1 caliper min BA50 |
YAMAHA | Gear | 94-96 F, G, H Front Capacity:1 caliper, BA50 |
YAMAHA | BW200S | 85-86 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | BW200E | 86-88 S, T, U Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | BW200E | 86-88 S, T, U Front Qty:1 caliper Big Wheel |
YAMAHA | BW200 | 85-86 N, S Rear Capacity:1 caliper for Big Wheel |
YAMAHA | Beluga | 89 Front:1 caliper, CV80 |
YAMAHA | BWs 50 | 91 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | BWs 50 | 91 Front:1 caliper |
YAMAHA | BW200S | 85-86 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Aprio | 95-96 Rear Capacity:1 caliper, J50SP |
YAMAHA | Aprio | 94 Rear Capacity:1 caliper J50S |
YAMAHA | Aprio | 93-99 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Aprio EX | 93-94 Rear, capacity:1 caliper, J50EX |
YAMAHA | BW200 | 85-86 N, S Front Qty:1 caliper Big Wheel |
YAMAHA | Axis | 90-97 Rear, capacity:1 caliper, YA90 |
YAMAHA | Axis | 90-97 Rear Capacity:1 caliper, YA50 |
YAMAHA | Aprio | 95-97 Rear Capacity:1 caliper, J50S |
YAMAHA | Cygnus | 96 H Rear Capacity:1 caliper for XC125 |
YAMAHA | Cygnus | 95 G Rear Capacity:1 caliper for XC125 |
YAMAHA | Cygnus SV | 01 N Rear Capacity:1 caliper for XC125SV |
YAMAHA | Champ CX | 88 Rear Capacity:1 caliper min CX50 |
YAMAHA | Cyypton | 96 H Rear Capacity:1 caliper, T105 |
YAMAHA | Cyypton | 96 H Front Quantity:1 caliper, T105E |
YAMAHA | Cyypton | 96 H Front Quantity:1 caliper, T105 |
YAMAHA | Cyypton | 02-10 P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, Rear Capacity:1 caliper min T105SE (5 ER) |
YAMAHA | CR50 Target | 91 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Bronco | 97 J Rear Capacity:1 caliper, ST225 |
YAMAHA | Beluga | 90 Front:1 caliper, CV80 |
YAMAHA | Beluga | 89 Rear Capacity:1 caliper min CV80 |
YAMAHA | Champ CX | 88 Front:1 caliper min CX50 |
YAMAHA | CT3 | 73 Front:1 caliper |
YAMAHA | CT2 | 72 Front:1 caliper |
YAMAHA | CT1 | 69 Front:1 caliper |
YAMAHA | AT3 | 73 Front:1 caliper |
YAMAHA | AT2 | 72 Front:1 caliper |
YAMAHA | AT1 | 69-71 Front Carrying capacity:1 caliper |
APRILIA | RS50 | 90 KOTIR Rear Capacity:1 caliper |
APRILIA | RS50 | 90 KOTIR Front Quantity:1 caliper |
PGO | My Bubu 50 | 03 Rear:1 caliper |
CPI | Beak Type-2 100 | 02 Rear Capacity:1 caliper |
CPI | Beak Type-1 50 | 02 Rear Capacity:1 caliper |
CPI | Popcorn 100 | 02 Rear Capacity:1 caliper |
CPI | GPR50 | 02-03 Rear Capacity:1 caliper |
CPI | Beak Type-3 125 | 02 Rear Capacity:1 caliper |
DAELIM | DX50D Camper | 03 Rear:1 caliper |
DAELIM | ST 90 Pro Monkey | 03 Rear:1 caliper |
DAELIM | Millenium | 03 M50MD Rear, capacity:1 caliper |
DAELIM | Millenium | 03 M50D Rear, capacity:1 caliper |
MZ | Moskito | 01-05 Rear, capacity:1 caliper |
MZ | Moskito SX 50 | 01-05 Rear, capacity:1 caliper |
MZ | Moskito RX 50 | 01-04 Rear Capacity:1 caliper |
Others | Pista | 96-02 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Panther 50 | 01-08 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Panther 100 | 01-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | JET 50 | 96-02 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | SS125 B/D Supersonic | 04-05 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Road Tracer 50 | 04-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Road Tracer 100 | 04-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | RY8 | 07-09 KEEWAY Rear, contains 1 caliper |
Others | Cosy 50 | 02-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | JET 100 | 96-02 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Cosy 80 | 04-05 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Cosy 80 | 03 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Cosy 80 | 02 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Super Sonic 50 | 00-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Super Sonic 100 | 04-05 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Silver Fox 50 | 06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | Silver Fox 100 | 04-06 ADLY Rear, capacity:1 caliper |
Others | TX50 SM | 10 KEEWAY Rear, contains 1 caliper |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
- APRIO
- APRIO
- APRIO
- APRIO
- APRIO
- AXIS50
- BWs50 (Zuma, MBK Booster)
- BWs50 (Zuma, MBK Booster)
- CR50
- CHAMP
- CHAMP
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- DT50
- GEAR
- GEAR
- JOG C
- JOG POCHE
- JOG POCHE
- JOG POCHE
- JOG Sports
- JOG-Z
- JOG ZII
- JOG50
- MATE50
- MATE50
- MATE50
- MATE50
- NEOS
- NEOS
- RZ50
- RZ50
- SLIDER50
- MATE50
- MATE50
- MATE50
- MATE50
- TY50
- TY50
- Town Mate
- Town Mate
- VINO 4st
- WHY
- YB-1
- YB-1
- YB50
- YB50
- YG50
- YG50
- JOG-Z
- Super JOGZ
- SUPER JOG-ZR
- Super JOGZ
- YSR50
- YV50
- Beluga 80
- Beluga 80
- Beluga 80
- PW80
- PW80
- TOWN MATE80
- TOWN MATE80
- TOWN MATE80
- TOWN MATE80
- TOWN MATE80
- TOWN MATE80
- V80 (Step-through)
- V80 (Step-through)
- YSR80
- YSR80
- YSR80
- AXIS90
- HT-1
- HT-1
- HT-1
- JOG90
- RS90
- TT-R90
- TT-R90
- DT100
- DT100
- CRYPTON110
- CRYPTON110
- CRYPTON110
- CRYPTON110
- CRYPTON110
- CRYPTON110
- TT-R110E
- AT-1
- CYGNUS125
- CYGNUS125
- CYGNUS125
- SR125
- SR125
- SR125
- SR125
- SR125
- SR125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125
- TT-R125LW
- TT-R125
- TT-R125
- TW125
- XT125
- BW200
- BW200
- BW200
- BW200
- BW200
- BW200
- TW200
- TW200
- TW200E
- TW200E
- XT200
- XT200
- BRONCO (ST225)
- SEROW225 (XT225)
- SEROW225 (XT225)
- TT225
- SEROW225S
- TY250
-
APRILIA
-
CPI