Se utiliza ultra duraluminio (A7075) como material, y después de aplicar un tratamiento térmico de endurecimiento T6, cada pieza se mecaniza individualmente.. Además, la superficie está tratada con una película especial de alumita dura (alumita dura), y tiene una dureza y durabilidad superior a la de los productos anodizados en general.. El atrevido proceso de mecanizado, aunque mantiene la suficiente resistencia, contribuye de manera significativa a la reducción del peso bajo el muelle.. Además, el color natural del material duro no se desvanece durante el procesamiento..
Lista de especificaciones normales |
frente | trasero | relación de reducción | cadena | fabricante | modelo de coche |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | DESPELADO800 [Desperado] : DESPELADO800 X [Desperado] 97- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 R (no RK) 89 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSF750 F 98- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSF750 96- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | SV650 S 99- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | SV650 99- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT 650 07 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF600 R 95-97 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF600 R 93-94 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 98- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT600 [Bandido] : BANDIT600 S [Bandido] 95-03 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF400 R : RF400 RV 93- |
Catorce. | 49. | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [Inazuma] 97- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 90-99 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 89 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 88 |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX400S KATANA [Katana] 92- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX400 IMPULSE : GSX400 S IMPULSE 94- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX400 F 88- |
Quince. | 42 | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 94- |
Quince. | 42 | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
Quince. | 44º. | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gradius] 10 |
Quince. | Cincuenta. | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT400 V [Bandido] : BANDIT400 [Bandido] VZ 95- |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT400 [Bandido] : BANDIT400 [Bandido] V 89-94 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (de GJ76A-109706) 94- |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (a GJ76A-109705) 91- |
Trece. | 47º. | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandido] : BANDIT250 [Bandido] V : BANDIT250 [Bandido] VZ (de GJ77A-100001) 95- |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandido] (de GJ74A-128231) 94 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandido] (a GJ74A-128230) 89-94 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-110 | SUZUKI | A TRAVÉS DE LOS 90... |
Curso de piñones-Básico- ¡El secreto de la longevidad de tu bicicleta es mantenerla bien!